[Show "Revision History"] [Show "General Page Infos"] [Show "Page hits and edits"]

Revision History

Showing page edit history entries from 89 to 138 out of 153 entries total. (5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 items per page)

# Date Size Editor Comment Action
105 2018-07-17 09:06:26 31024 to previous a.santurbano   view
104 2018-07-17 09:05:42 30836 to previous a.santurbano   view
103 2018-07-09 10:47:03 30646 to previous a.santurbano   view
102 2018-06-21 15:12:35 30639 to previous a.santurbano   view
101 2018-06-20 14:41:58 30469 to previous m.secone   view
100 2018-06-20 14:41:12 30552 to previous m.secone   view
99 2018-06-20 14:40:35 30606 to previous m.secone   view
- 2018-06-20 14:39:21 0 - m.secone ATTDEL: elencoVeterinariScortaAllevamento.csv
- 2018-06-20 14:39:18 0 - m.secone ATTDEL: elencoAutorizzazioniScortaMedicinali.csv
98 2018-06-20 14:38:14 30664 to previous m.secone   view
97 2018-06-20 14:37:32 30663 to previous m.secone   view
96 2018-06-20 14:30:49 29153 to previous m.secone   view
95 2018-06-20 14:30:32 29122 to previous m.secone   view
94 2018-06-20 14:28:49 29095 to previous m.secone   view
93 2018-06-20 14:25:56 28688 to previous m.secone   view
92 2018-06-20 14:24:51 28772 to previous m.secone   view
91 2018-06-20 14:22:20 27951 to previous m.secone   view
90 2018-06-20 14:21:57 27896 to previous m.secone   view
89 2018-06-20 14:20:59 27841 to previous m.secone   view
- 2018-06-20 14:15:51 82140 - m.secone ATTNEW: anagrafica_scorta_veterinari_3.jpg view get
- 2018-06-20 14:14:51 133685 - m.secone ATTNEW: anagrafica_scorta_veterinari_2.jpg view get
- 2018-06-20 14:14:45 140933 - m.secone ATTNEW: anagrafica_scorta_veterinari_1.jpg view get
88 2018-06-20 14:14:35 26410 to previous m.secone   view
87 2018-06-20 14:07:01 25957 to previous m.secone   view
86 2018-06-20 14:02:57 27131 to previous m.secone   view
85 2018-06-20 14:01:38 27121 to previous m.secone   view
84 2018-06-20 13:56:47 27027 to previous m.secone   view
83 2018-06-20 13:56:25 27027 to previous m.secone   view
82 2018-06-20 13:55:53 27027 to previous m.secone   view
81 2018-06-20 13:55:22 26955 to previous m.secone   view
80 2018-06-20 13:54:20 26913 to previous m.secone   view
- 2018-06-20 13:49:33 68455 - m.secone ATTNEW: anagrafica_scorta_2.jpg view get
- 2018-06-20 13:49:27 98563 - m.secone ATTNEW: anagrafica_scorta_1.jpg view get
79 2018-06-20 13:49:03 26923 to previous m.secone   view
78 2018-06-20 13:48:07 25969 to previous m.secone   view
77 2018-06-20 11:56:47 25817 to previous m.secone   view
76 2018-06-20 11:53:55 25823 to previous m.secone   view
- 2018-06-20 11:52:03 0 - m.secone ATTNEW: elencoAutorizzazioniScortaMedicinali.csv
- 2018-06-20 11:51:06 0 - m.secone ATTDEL: elencoAutorizzazioniScortaMedicinali.csv
75 2018-06-20 07:58:51 25758 to previous m.secone   view
- 2018-06-20 07:58:24 520317 - m.secone ATTNEW: WS_Banca_Dati_Nazionale_Pet_v1.1.pdf view get
- 2018-06-20 07:57:58 0 - m.secone ATTDEL: WS_Banca_Dati_Nazionale_Pet.pdf
74 2018-06-19 14:20:59 25753 to previous a.santurbano   view
73 2018-06-19 13:31:45 25746 to previous a.santurbano   view
- 2018-06-19 08:22:15 0 - a.santurbano ATTNEW: WS_Banca_Dati_Nazionale_Pet.pdf
- 2018-06-19 08:22:03 0 - a.santurbano ATTDEL: WS_Banca_Dati_Nazionale_Pet_v2.pdf
72 2018-06-19 08:21:52 25036 to previous a.santurbano   view
- 2018-06-18 15:34:45 214070 - a.santurbano ATTNEW: Sinaaf-Ambulatori-Strutture_Di_Detenzione.pdf view get
- 2018-06-18 15:34:33 0 - a.santurbano ATTDEL: Sinaaf-Ambulatori-Strutture_Di_Detenzione
- 2018-06-18 15:34:18 0 - a.santurbano ATTNEW: Sinaaf-Ambulatori-Strutture_Di_Detenzione